検索デスク  データ:2001  ホーム  検索  ニュース  生活  新着  検索力  動向  視点  記事  データ  サイトマップ

調査データ:2001年

[概要]  検索デスクが2001年に実施した検索調査の週単位データを表に示しました。内容は、検索評価、検索数、海外検索数、登録数などです。検索評価は今年度から開始し、登録数は今年度で終了しました。
[目次]  1.評価1 2.評価2 3.評価3 4.検索数 5.海外検索数 6.登録数 
日本語検索エンジン:検索評価 2001年   

12--10月 goo tocc goog odin fast alta navr seek
2001.12.2 100.0 91.9 91.5 80.1 66.4 63.8 52.8 39.3
2001.11.11 100.0 95.0 95.0 80.7 71.5 55.7 53.7 55.0
*11月11日 評価方法のバージョンアップ。

ページ検索の検索評価 20調査キーの得点   

5〜9月 平均 seek kens tocc goo goog odin exct fast navr alta frsh lycs inav
2001.9.09 50.9 98 85 83 81 79 74 58 43 38 22 0 0 0
2001.8.26 48.9 75 83 83 83 71 72 59 36 38 13 22 0 0
2001.8.12 45.4 72 75 83 84 50 72 57 36 38 10 13 0 0
2001.7.29 48.5 72 71 83 89 76 72 57 36 38 20 16 0 0
2001.7.15 44.7 63 63 83 86 64 72 45 19 50 20 16 0 0
2001.7.1 39.3 28 59 -- 59 67 72 45 29 54 20 5 0 0
2001.6.3 32.0 26 22 -- 87 65 41 46 20 50 18 9 0 0
2001.5.9 29.3 22 0 -- 87 75 41 36 27 50 13 0 0 0

サイト検索の検索評価 20調査キーの得点   

5〜9月 平均 goog tocc seek kens fast goo odin alta navr exct lycs inav frsh
2001.9.09 82.5 100 100 100 96 96 95 90 88 83 81 63 51 30
2001.8.26 87.8 100 100 96 98 94 96 88 88 88 95 63 71 64
2001.8.12 79.5 95 95 45 98 94 93 88 90 81 81 53 69 52
2001.7.29 80.0 100 95 53 100 92 100 88 74 81 86 53 63 55
2001.7.15 82.7 100 100 69 95 87 98 88 79 91 76 64 66 62
2001.7.1 82.3 100 -- 86 85 94 98 88 78 91 76 66 62 64
2001.6.3 77.2 95 -- 88 57 88 100 85 88 93 79 56 54 43
2001.5.9 68.2 100 -- 74 0 88 100 85 71 83 74 57 46 40

日本語検索エンジン:検索数 2001年   

12--10月 lycs tocc goog kens odin alta goo exct fast navr seek inav frsh
指 数 100 81 77 77 65 60 55 54 53 42 29 14 4
2001.12.30 9,684 7,343 6,738 閉鎖 5,836 5,730 4,985 4,938 5,005 2,819 2,247 1,036 310
2001.12.23 9,684 7,343 7,109 6,891 5,836 5,730 5,053 4,938 5,019 2,819 2,224 1,036 303
2001.12.16 9,684 7,343 6,613 6,891 5,836 5,728 4,939 4,938 5,015 2,819 2,206 1,036 300
2001.12.09 2,564 7,343 6,452 6,891 5,836 5,728 5,097 4,938 4,961 2,819 2,224 1,036 299
2001.12.02 2,819 6,286 7,155 6,754 5,836 5,728 5,053 4,938 4,840 2,564 2,203 1,036 324
2001.11.25 2,564 6,286 5,973 6,735 5,836 5,749 5,135 4,938 4,799 2,819 2,202 1,036 329
2001.11.18 2,564 6,286 6,792 6,735 5,836 5,749 5,135 4,938 4,940 2,819 2,196 1,036 339
2001.11.11 2,564 5,986 7,342 6,318 5,836 5,749 4,845 4,938 4,738 2,819 2,185 1,036 342
2001.11.04 2,548 5,567 5,989 6,318 5,836 5,887 4,929 4,938 4,694 2,819 2,181 1,036 298
2001.10.28 2,548 5,567 5,851 6,318 5,836 5,884 4,929 4,938 4,568 2,819 1,567 1,036 263
2001.10.21 2,547 5,264 5,953 6,405 5,836 5,887 4,761 4,938 4,568 2,819 1,563 1,036 273
2001.10.14 2,547 5,268 5,878 6,259 5,836 5,887 4,581 4,938 4,969 2,819 1,558 1,347 255
2001.10.07 2,547 4,610 5,775 6,304 1,910 5,887 4,694 4,938 4,969 2,256 1,554 1,350 254

9--7月 kens goog alta fast exct goo tocc navr lycs seek inav frsh
指 数 100 93 88 80 79 77 76 50 47 32 23 6
2001.9.30 6,304 5,732 5,897 4,977 4,938 4,749 4,610 2,256 2,537 1,550 1,350 254
2001.9.23 6,304 5,950 5,887 4,977 4,938 4,763 4,655 2,256 2,536 2,374 1,419 270
2001.9.16 6,448 5,923 5,854 4,138 4,938 4,758 4,573 2,256 2,522 2,373 1,419 281
2001.9.09 6,450 6,014 2,597 5,138 4,938 4,616 4,776 2,256 2,521 2,374 1,419 297
2001.9.02 6,450 5,423 2,597 5,061 4,938 4,549 4,776 2,256 2,517 2,373 1,419 299
2001.8.26 6,450 5,520 2,597 5,062 4,938 4,599 4,861 2,256 2,517 2,880 1,419 319
2001.8.12 6,274 6,105 2,606 4,396 4,939 4,448 4,364 2,256 2,505 2,880 1,419 284
2001.8.05 6,274 6,143 2,606 5,074 4,939 4,501 4,364 2,256 2,505 2,878 1,419 336
2001.7.29 6,194 6,944 2,589 5,074 4,938 4,587 4,335 2,256 2,506 2,878 1,419 319
2001.7.22 5,922 6,002 2,589 5,074 3,274 4,405 3,938 1,063 2,405 2,877 1,419 340
2001.7.15 5,922 6,030 2,614 5,028 3,274 4,703 新規 1,063 2,340 2,876 1,419 359
2001.7.8 5,922 6,066 2,614 5,028 3,274 4,732 ---- 1,063 2,340 2,880 1,419 368
2001.7.1 5,570 5,905 2,614 4,896 3,274 4,759 ---- 1,063 2,334 2,881 1,419 399

6--4月 goog kens goo fast exct alta seek lycs inav navr fresh
指 数 100 89 82 65 55 52 50 45 26 25 6
2001.6.24 6,114 5,570 4,853 4,896 3,274 2,613 2,878 2,450 1,419 1,063 424
2001.6.17 6,114 5,570 4,938 4,835 3,274 2,613 2,879 2,450 1,419 1,063 417
2001.6.10 6,115 5,518 5,036 4,835 3,274 2,613 2,879 2,435 1,419 1,063 379
2001.6.03 6,115 5,613 6,066 4,751 3,274 5,485 2,887 2,435 1,419 1,063 377
2001.5.27 6,115 5,581 5,912 4,451 3,274 5,471 2,973 2,391 1,419 1,063 367
2001.5.20 5,637 5,421 6,014 4,687 3,274 3,447 2,972 2,391 1,419 1,063 418
2001.5.13 5,637 5,421 5,962 4,310 3,274 3,628 2,971 2,361 1,313 1,063 417
2001.4.29 4,478 5,421 5,645 3,950 2,762 3,628 2,968 2,346 1,313 1,063 409
2001.4.22 4,478 5,052 4,676 3,839 2,762 3,628 2,968 2,346 1,313 1,063 343
2001.4.15 4,478 5,052 4,702 3,839 2,762 3,564 2,786 2,330 1,313 新規 308
2001.4.08 4,478 5,052 4,776 3,771 2,383 3,628 2,771 2,284 1,313 --- 291
2001.4.01 4,503 5,052 4,903 3,674 2,383 3,628 2,679 2,284 1,313 --- 277

3--1月 goo kens goog alta fast seek lycs exct inav ocn
指 数 100 97 90 74 69 54 50 48 29 23
2001.3.25 4,906 5,052 4,503 3,628 3,855 2,631 2,329 2,383 1,313 1,057
2001.3.18 4,629 4,983 4,503 3,628 3,707 2,583 1,912 2,383 1,313 1,001
2001.3.11 4,406 4,983 4,503 3,628 3,624 2,576 1,912 2,383 1,313 1,348
2001.3.04 4,399 4,983 4,503 3,331 3,360 3,269 1,898 2,383 1,343 1,330
2001.2.25 4,448 4,983 4,503 3,607 3,360 3,013 1,898 2,383 1,343 1,267
2001.2.18 4,436 4,933 4,167 2,621 3,279 2,731 1,890 2,383 1,343 1,373
2001.2.11 4,511 4,933 4,167 2,465 3,365 2,690 1,869 2,383 1,343 1,360
2001.2.04 4,550 4,933 4,167 2,591 3,365 3,949 1,851 2,383 1,231 1,301
2001.1.28 3,983 4,933 5,319 2,591 3,306 3,870 1,857 2,383 1,231 1,300
2001.1.21 3,917 4,933 5,319 2,591 3,306 3,811 1,851 1,878 1,231 1,245
2001.1.14 3,947 4,933 5,319 2,589 3,266 3,733 1,866 1,878 1,231 1,070
2001.1.07 3,624 4,358 5,319 2,589 3,304 3,658 1,916 1,878 1,231 1,070

海外検索エンジン:検索数 2001年   

12--10月 AltaV WiseNut HotBot Lycos AOL FAST NLSch Google Teoma Excite
指 数 100 98 75 70 70 61 61 50 28 --
2001.12.30 114,478 111,051 78,081 73,674 73,227 65,916 72,596 39,724 24,997 ---
2001.12.23 114,478 111,051 77,934 74,271 73,038 66,430 72,460 42,616 24,997 ---
2001.12.16 112,335 111,051 76,189 73,023 71,940 72,491 66,433 43,385 24,982 19,957
2001.12.09 117,503 111,051 76,669 72,368 72,382 66,131 71,215 39,170 24,982 19,957
2001.12.02 118,020 111,051 76,434 67,379 72,008 72,408 62,222 42,572 24,982 19,957
2001.11.25 117,349 109,656 73,142 67,640 69,743 72,776 62,281 35,593 24,982 19,957
2001.11.18 114,343 111,051 67,611 70,938 63,896 74,174 62,281 38,040 24,982 19,957
2001.11.11 113,003 111,051 67,186 70,938 64,531 74,534 62,176 35,946 19,438 7,831
2001.11.04 94,044 111,051 62,337 71,029 59,115 75,058 62,254 35,678 19,438 7,831
2001.10.28 92,999 111,051 62,709 70,837 60,372 75,378 62,265 35,485 19,438 7,831
2001.10.21 94,044 111,051 62,481 71,025 60,788 73,369 65,350 36,023 19,148 7,831
2001.10.14 94,040 111,051 63,345 75,411 61,276 72,891 65,350 35,979 19,148 6,091
2001.10.07 94,040 111,051 63,717 75,411 60,751 72,050 65,350 35,733 19,148 6,091

9--7月 Wisenut AltaV Lycos AOL FAST NLSch HotBot Google Teoma Excite
指 数 100 81 72 62 60 56 55 43 27 8
2001.9.30 111,051 95,145 74,070 60,704 65,271 55,490 58,302 28,486 19,148 6,313
2001.9.23 111,051 93,865 74,982 62,377 66,122 57,619 58,465 35,436 19,148 6,313
2001.9.16 110,662 94,050 75,873 62,914 65,507 56,659 59,360 35,509 21,548 6,323
2001.9.09 97,835 94,043 76,034 65,718 65,507 55,028 61,445 35,486 20,957 6,323
2001.9.02 96,836 94,048 75,939 70,515 65,034 54,710 64,205 34,139 20,957 6,323
2001.8.26 86,735 94,048 76,425 72,373 65,558 53,242 65,936 34,723 20,957 6,323
2001.8.12 86,735 86,787 75,037 23,753 66,217 54,038 69,404 36,119 20,957 23,394
2001.8.05 75,973 85,112 77,011 23,765 66,508 55,687 70,081 36,096 20,957 23,490
2001.7.29 新規 86,972 77,011 23,490 65,508 55,687 69,603 27,726 20,957 23,938
2001.7.22 --- 88,867 75,116 23,490 66,509 56,085 71,002 35,739 新規 24,216
2001.7.15 --- 92,789 76,416 34,166 66,403 56,107 71,155 36,088 --- 24,153
2001.7.8 --- 88,267 76,511 34,166 66,207 56,038 71,617 36,046 --- 20,770
2001.7.1 --- 96,467 76,932 34,166 65,977 56,702 70,810 35,681 --- 20,770

6--4月 AltaV Lycos FAST HotBot NLSch Google Excite AOL Yahoo*
指 数 100 88 73 72 66 51 31 23 71
2001.6.24 94,778 76,932 65,977 60,805 56,615 27,443 34,489 18,486 60,488
2001.6.17 89,854 77,765 67,522 56,444 57,131 27,443 35,055 18,471 33,685
2001.6.10 93,376 75,665 67,522 52,210 57,660 27,443 35,167 18,373 45,540
2001.6.03 103,290 77,139 69,149 50,921 57,649 27,443 35,167 18,006 60,488
2001.5.27 102,931 77,219 70,095 50,460 57,719 27,443 35,167 17,528 57,744
2001.5.20 114,589 77,111 70,076 48,403 58,076 26,759 35,167 17,521 57,764
2001.5.13 110,869 83,090 72,271 54,512 58,902 26,759 35,290 20,020 57,764
2001.4.29 113,726 87,718 76,529 62,201 57,171 27,767 35,290 21,408 14,488
2001.4.22 113,726 87,447 76,036 63,651 56,474 27,767 35,943 21,185 34,614
2001.4.15 113,726 81,421 76,347 63,938 55,361 26,078 35,943 21,185 33,704
2001.4.08 113,726 85,146 77,590 61,347 53,890 26,078 33,995 20,948 59,466
2001.4.01 113,726 83,068 75,491 66,319 53,900 26,427 32,192 22,174 59,466

3--1月 AltaV Lycos FAST HotBot NLSch Google Excite AOL Yahoo Go
指 数 100 89 74 72 58 45 29 25 21 --
2001.3.25 113,726 84,295 73,998 67,158 54,089 26,427 31,868 22,055 12,422 ----
2001.3.18 113,726 81,777 70,049 65,489 54,366 26,427 31,788 22,040 12,422 ----
2001.3.11 113,335 79,575 71,957 65,935 54,430 26,427 31,464 21,963 12,422 中止
2001.3.04 101,691 79,861 70,637 62,517 54,737 26,427 33,551 21,218 45,752 30,378
2001.2.25 111,008 82,043 70,637 56,241 54,737 26,427 33,859 21,257 45,752 30,378
2001.2.18 49,700 77,595 70,637 67,566 55,253 22,558 33,859 24,517 28,285 30,378
2001.2.11 49,700 81,697 75,700 67,731 56,167 22,558 33,859 24,517 28,285 30,378
2001.2.04 49,093 83,628 75,700 68,970 56,603 22,558 33,859 24,279 22,788 30,378
2001.1.28 49,033 84,427 74,325 70,265 56,963 33,859 24,328 22,658 25,693 30,378
2001.1.21 49,033 84,427 74,325 68,941 56,480 25,693 32,689 24,353 50,424 30,378
2001.1.14 48,588 78,792 71,154 77,737 56,092 25,693 33,859 24,502 11,644 30,380
2001.1.07 48,588 47,829 72,094 72,221 54,233 25,693 33,859 25,693 29,882 29,464

日本語ディレクトリー:登録数__2001年7月1日に終了     

4-6月 OCNnavi YAHOO ORION JOY WAVEn
2001.7.1 終了 311,366 87,111 67,570 ----
2001.6.24 389,295 309,744 86,373 66,873 ----
2001.6.17 391,023 311,247 86,001 66,873 ----
2001.6.10 392,955 309,452 85,081 65,617 ----
2001.6.03 392,991 307,819 84,747 65,617 ----
2001.5.27 394,735 305,825 84,177 65,617 ----
2001.5.20 396,385 304,307 83,675 65,136 ----
2001.5.13 396,442 302,131 83,500 68,281 ----
2001.4.29 400,100 299,707 83,076 67,767 ----
2001.4.22 402,677 299,702 82,476 67,767 終了
2001.4.15 402,787 299,165 82,530 66,800 75,484
2001.4.08 404,953 297,892 81,756 66,800 75,151
2001.4.01 406,540 296,773 81,446 65,463 74,671

1-3月 OCNnavi YAHOO ORION WAVEn JOY
2001.3.25 405,544 295,623 80,396 74,206 65,463
2001.3.18 405,636 294,108 80,131 73,816 64,513
2001.3.11 404,417 292,743 78,237 73,261 64,513
2001.3.04 401,540 291,634 78,237 72,572 63,559
2001.2.25 400,048 290,741 77,944 72,074 63,559
2001.2.18 398,706 289,859 76,768 71,600 62,894
2001.2.11 397,749 289,202 76,769 71,137 62,425
2001.2.04 394,588 288,239 75,630 70,639 61,587
2001.1.28 393,014 287,287 74,396 70,144 61,587
2001.1.21 393,311 286,333 73,262 69,669 61,488
2001.1.14 390,389 285,218 72,903 69,404 61,057
2001.1.07 389,032 284,522 71,946 68,887 60,551

データ:最新 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
ホーム  更新  掲載  歩み  アクセス  プライバシー  ヘルプ  メール  サイトマップ
Copyright(c) 1996-2005 searchdesk.com. All Rights Reserved. http://www.searchdesk.com/data/d2001.htm